Oferta
Brzeg Dolny , ul. Grabowa 7
Apartament | Metraż | Pokoje | Ogródek | Balkon | Antresola | Cena brutto | Karta |
7A | 61,81 | 3 | W cenie | taras | - | sprzedany | |
7B | 107,22 | 4 (3+antresola) | Opcja dodatkowa | 10m2 | 36,72 | 665 000 | |
7C | 107,28 | 4 (3+antresola) | Opcja dodatkowa | 10m2 | 36,72 | 665 000 | |
7D | 61,95 | 3 | W cenie | taras | - | 537 799 | |
7E | 61,83 | 3 | W cenie | taras | - | sprzedany | |
7F | 107,11 | 4 (3+antresola) | Opcja dodatkowa | 10m2 | 36,72 | 665 000 | |
7G | 107,11 | 4 (3+antresola) | Opcja dodatkowa | 10m2 | 36,72 | 665 000 | |
7H | 61,93 | 3 | W cenie | taras | - | sprzedany |
Ogródek dodatkowy cena 20tys. – 72m2
Miejsce postojowe dodatkowo płatne 20tys. Zł (17-22 m2)


